Datentabelle | |
Farbe | Rot oder Blau |
Motorleistung | 24 V / 270 W |
Batterie ** | 12 V / 20 Ah Li. |
Geräterahmen | Stahl |
Ladegerät | 24 V / 1,8 A |
Ladezeit | 4 - 6 Std. |
Vorderräder | 20,3 cm |
Hinterräder | 22,8 cm |
Steigfähigkeit in Grad | 13° |
Vollfederung | Ja |
StVZO | Nein |
Wenderadius | 1,65 m |
Bodenfreiheit | 8 cm |
Max. Geschwindigkeit (Vorwärts) | 6 km/h |
Max. Geschwindigkeit (Rückwärts) | 2 - 5 km/h |
Zertifikate EMC 72/245/EG | CE + EN12184 |
Max. Reichweite pro Ladung * | Je nach Akku |
Gewicht *** | 38 kg |
Max. Tragfähigkeit (Gewicht) | 120 kg |
Länge | 101 cm |
Breite | 60 cm |
Höhe | 90 cm |
* abhängig von Körpergewicht und Fahrverhalten
** abhängig vom Modell 12 V *2 / 12 Ah Blei-Gel-Akku.
*** Eigengewicht Li.-Akku: 4,5 kg / Bl.-Akku: 9,2 kg
Diesen Artikel haben wir am 25.03.2022 in unseren Katalog aufgenommen.