Datentabelle | |
Farbe | Blau |
Motorleistung | 24 V / 500 W |
Batterie | 24 V / 38 Ah |
Geräterahmen | Stahl |
Ladegerät | |
Ladezeit | 8 - 10 Std. |
Vorderräder | 25,4 cm |
Hinterräder | 25,4 cm |
Steigfähigkeit | 12° / 22% |
Vollfederung | Ja |
StVZO | Ja |
Wenderadius | 1,65 m |
Bodenfreiheit | 7 cm |
Max. Geschwindigkeit (Vorwärts) | 12 km/h |
Max. Geschwindigkeit (Rückwärts) | 2 - 5 km/h |
Zertifikate EMC 72/245/EG | |
Max. Reichweite pro Ladung * | 30 +/-5 km |
Gewicht | 86 kg |
Max. Tragfähigkeit (Gewicht) | 130 kg |
Länge | 120 cm |
Breite | 65 cm |
Höhe | 130 cm |
* abhängig von Körpergewicht und Fahrverhalten
Diesen Artikel haben wir am 25.03.2022 in unseren Katalog aufgenommen.